基本版重型沉水式污廢水排水泵浦,具有超強的異物通過能力和可靠性,並已被用於多種多樣應用領域。
附有直徑超過3英吋(76.2mm)寬大流道的重型沉水式污廢水排水泵浦,22kW至75kW的高泵送功率顯得尤為突出。
基本版重型沉水式污廢水排水泵浦,具有超強的異物通過能力和可靠性,並已被用於多種多樣應用領域。
附有直徑超過3英吋(76.2mm)寬大流道的重型沉水式污廢水排水泵浦,22kW至75kW的高泵送功率顯得尤為突出。
輸出功率 (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2” 50mm | ★ | ★ | |||||||||||
3” 80mm | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | |||||||
4” 100mm | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6” 150mm | |||||||||||||
8” 200mm | |||||||||||||
10” 250mm | |||||||||||||
12” 300mm |
★: 在輸出功率相同的產品中,可選擇單相/三相型號。
☆: 僅供有單相型號產品。
●: 僅供有高揚程型型號產品。
B系列泵浦所採用的葉輪,其本身結構與流道相似,這樣可以降低固體和纖維狀物質在泵浦內部堵塞的可能性。根據泵送能力,泵浦配有半開式或封閉式葉輪,以及1個或2個葉片。為泵浦配備正確的葉輪,可以最大程度地減少由於固體堵塞所造成的困擾。
如果電纜護套損壞或電纜末端浸沒,可以有效防止由於毛細作用所引起的水侵入問題。還可以有效防止潮濕空氣滲入馬達殼體,以及由於殼體和外部空氣之間的溫度差而導致在殼體內部形成冷凝的問題。
如果馬達產生過熱或超載電流的問題,則該保護器會直接切斷馬達的電路。
對乾轉引起的過熱問題作出反應。雙金屬片打開,使控制台關閉電源。
該泵圍繞馬達機架配備了水套。允許部分泵送液體流入水套以冷卻馬達。這項設計功能允許泵浦在低水位長時間運行。
隔離在油腔內,可以有效維持清潔、無腐蝕性和無磨損的潤滑環境。
與水冷式外機械密封相比,此密封降低了由於乾熱和粘附物質所引起的故障風險。與碳化鎢相比,碳化矽的耐腐蝕性、耐磨損性以及耐熱性提高了5倍。上下固定環的橡膠部件採用NBR或FPM(FKM)製成,可以提供更高的耐熱性以及耐化學性。
在油位低至正常油位1/3的情況下,可以有效地提供密封面的潤滑和冷卻效果,進而維持穩定的軸密封效果,以及延長密封的壽命。昇油環是鶴見的原創設計。
在最糟糕的情況下,檢測可能發生的油腔進水問題。在檢測到溢流時,會發送信號,透過外部控制台來操作指示燈。
保護機械密封免受泵壓力的影響。還可透過排出磨損顆粒來保護密封面。
單油封或三重油封用作「防塵密封」,可以保護機械密封免受研磨顆粒的侵蝕。迷宮環可以提供更佳的抵禦策略,以防止由於機殼中產生的高壓所帶來的磨損,並且提高可維護性。
安裝在水套或泵殼上,以防止氣阻問題。在空氣流過閥門時,球體停留在底部,但是在泵送的水開始流動時,球體借助浮力作用使出口關閉。
防止泵殼和吸入蓋磨損,進而降低維護成本。
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | |
---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | ||||
50 | 50B2.4S | TOS50B2.4S | 0.4 | 單相 | 電容器起動 |
50B2.4 | TOS50B2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起動 | |
50B2.75S | TOS50B2.75S | 0.75 | 單相 | 電容器起動 | |
50B2.75H | TOS50B2.75H | 0.75 | 三相 | 直接起動 | |
50B2.75 | TOS50B2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起動 | |
80 | 80BP2.4S (50Hz) | - | 0.4 | 單相 | 電容運轉 |
80BP2.75S (50Hz) | - | 0.75 | 單相 | 電容運轉 | |
80B21.5 | TOS80B21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起動 | |
80 -High Head- |
80B411 | TOS80B411 | 11 | 三相 | 星三角起動 |
80B415 | TOS80B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
80B418.5 | TOS80B418.5 | 18.5 | 三相 | 星三角起動 | |
80B422 | TOS80B422 | 22 | 三相 | 星三角起動 | |
100 | 100B42.2 | TOS100B42.2 | 2.2 | 三相 | 直接起動 |
100B43.7 | TOS100B43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動*1 | |
100B43.7H | TOS100B43.7H | 3.7 | 三相 | 直接起動*1 | |
100B45.5 | TOS100B45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起動*1 | |
100B47.5 | TOS100B47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 | |
100 -High Head- |
100B411 | TOS100B411 | 11 | 三相 | 星三角起動 |
100B415 | TOS100B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
100B418.5 | TOS100B418.5 | 18.5 | 三相 | 星三角起動 | |
100B422 | TOS100B422 | 22 | 三相 | 星三角起動 |
*1 可按要求予以提供星三角起動
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | |
---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | ||||
150 | 150B43.7 | TOS150B43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 |
150B63.7 | TOS150B63.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動*1 | |
150B47.5H | TOS150B47.5H | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 | |
150B47.5L | TOS150B47.5L | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 | |
150B411 | TOS150B411 | 11 | 三相 | 星三角起動 | |
150B415 | TOS150B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
150B422 | TOS150B422 | 22 | 三相 | 星三角起動 | |
150B437 | TO150B437 | 37 | 三相 | 星三角起動 | |
150B475 | TO150B475 | 75 | 三相 | 星三角起動 | |
200 | 200B47.5 | TO200B47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 |
200B411 | TO200B411 | 11 | 三相 | 星三角起動 | |
200B415 | TO200B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
200B422 | TOS200B422 | 22 | 三相 | 星三角起動 | |
250 | 250B611 | TO250B611 | 11 | 三相 | 星三角起動 |
250B415 | TO250B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
300 | 300B615 | TO300B615 | 15 | 三相 | 星三角起動 |
*1 可按要求予以提供星三角起動
作為一個選項,B系列泵還可以專門配備350 mm或更大的出水口徑,或適用於乾井式、海水、高溫液體以及其他特殊應用。請告知鶴見您的需求。
輸出功率 (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3” 80mm | |||||||||||||
4” 100mm | ★ | ||||||||||||
8” 200mm | |||||||||||||
10” 250mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
12” 300mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
14” 350mm | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
★: 在輸出功率相同的產品中,可選擇高揚程型型號產品。
☆: 僅供有高揚程型型號產品。
BZ系列泵浦擁有直徑超過3英吋(76.2mm)的寬大流道(最大的通道跨度為90mm),可以最大程度地減少由於固體和纖維狀物質堵塞所造成的困擾。其採用封閉式單流道/雙流道葉輪。
如果電纜護套損壞或電纜末端浸沒,可以有效防止由於毛細作用所引起的水侵入問題。還可以有效防止潮濕空氣滲入馬達殼體,以及由於殼體和外部空氣之間的溫度差而導致在殼體內部形成冷凝的問題。
安裝在水套上或泵殼上,以防止氣阻問題。在空氣流過閥門時,球體停留在底部,但是在泵送的水開始流動時,球體借助浮力作用使出口關閉。
如果馬達產生過熱或超載電流的問題,則該保護器會直接切斷馬達的電路。
對乾轉引起的過熱問題作出反應。雙金屬片打開,使控制台關閉電源。
該泵圍繞馬達機架配備了水套。允許部分泵送液體流入水套以冷卻馬達。這項設計功能允許泵浦在低水位長時間運行。
隔離在油腔內,可以有效維持清潔、無腐蝕性和無磨損的潤滑環境。
與水冷式外機械密封相比,此密封降低了由於乾熱和粘附物質所引起的故障風險。與碳化鎢相比,碳化矽的耐腐蝕性、耐磨損性以及耐熱性提高了5倍。上下固定環的橡膠部件採用NBR或FPM(FKM)製成,可以提供更高的耐熱性以及耐化學性。
在油位低至正常油位1/3的情況下,可以有效地提供密封面的潤滑和冷卻效果,進而維持穩定的軸密封效果,以及延長密封的壽命。昇油環是鶴見的原創設計。
在最糟糕的情況下,檢測可能發生的油腔進水問題。在檢測到溢流時,會發送信號,透過外部控制台來操作指示燈。
油封用作"防塵密封",可以保護機械密封免受研磨顆粒的侵蝕。
保護機械密封免受泵壓力的影響。還可透過排出磨損顆粒來保護密封面。
透過移除油罩與泵殼之間的螺栓,可使馬達與安裝葉輪的泵單元分離開。這種設計有助於維護和檢查泵浦的主要部件。
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | 異物通過粒徑大小 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | |||||
80 | 80BZ41.5 | TOS80BZ41.5 | 1.5 | 三相 | 直接起動 | 80 |
100 | 100BZ42.2 | TOS100BZ42.2 | 2.2 | 三相 | 直接起動 | 80 |
100BZ43.7 | TOS100BZ43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 | 80 | |
100BZ45.5 | TOS100BZ45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起動 | 80 | |
100BZ47.5 | TOS100BZ47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動 | 80 | |
100BZ411 | TOS100BZ411 | 11 | 三相 | 星三角起動 | 80 | |
100BZ411H (50Hz) | TOS100BZ411H (50Hz) | 11 | 三相 | 星三角起動 | 80 | |
100BZ415 | TOS100BZ415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | 80 |
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | 異物通過粒徑大小 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | |||||
200 | 200BZ622 | TO200BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 |
200BZ430 | TO200BZ430 | 30 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
200BZ437 | TO200BZ437 | 37 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
200BZ445 | TO200BZ445 | 45 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
200BZ455 | TO200BZ455 | 55 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
200BZ475 | TO200BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250 | 250BZ622 | TO250BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 |
250BZ430 | TO250BZ430 | 30 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
250BZ437 | TO250BZ437 | 37 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
250BZ445 | TO250BZ445 | 45 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
250BZ455 | TO250BZ455 | 55 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 | |
250BZ475 | TO250BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 | |
250 -High Head- |
250BZ622H | TO250BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 |
250BZ430H | TO250BZ430H | 30 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250BZ437H | TO250BZ437H | 37 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250BZ445H | TO250BZ445H | 45 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250BZ455H | TO250BZ455H | 55 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250BZ475H | TO250BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 |
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | 異物通過粒徑大小 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | |||||
300 | 300BZ622 | TO300BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起動 | 90 |
300BZ630 | TO300BZ630 | 30 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300BZ637 | TO300BZ637 | 37 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300BZ645 | TO300BZ645 | 45 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300BZ655 | TO300BZ655 | 55 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300BZ475 | TO300BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300 -High Head- |
300BZ622H | TO300BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 |
300BZ430H | TO300BZ430H | 30 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
300BZ437H | TO300BZ437H | 37 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
300BZ445H | TO300BZ445H | 45 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
300BZ455H | TO300BZ455H | 55 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 | |
300BZ475H | TO300BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 | |
350 -High Head- |
350BZ622H | TO350BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起動 | 90 |
350BZ630H | TO350BZ630H | 30 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
350BZ637H | TO350BZ637H | 37 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
350BZ645H | TO350BZ645H | 45 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
350BZ655H | TO350BZ655H | 55 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
350BZ475H | TO350BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起動 | 90 |