GPN
性能曲線
型號一覽
出水 口徑 (mm) | 型號 | 輸出 功率 (kW) | 相數 | 起動 方式 | 異物通過粒徑 大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
80 | GPN35.5 | 5.5 | 三相 | 直接起動 | 30 |
100 | GPN411 | 11 | 三相 | 直接起動 | 30 |
100 | GPN415 | 15 | 三相 | 直接起動 | 30 |
100 | GPN422 | 22 | 三相 | 直接起動 | 30 |
150 | GPN622 | 22 | 三相 | 直接起動 | 30 |
200 | GPN837 | 37 | 三相 | 星三角起動 | 46 |
可選擇著脫裝置配件。請參考具體的產品目錄(英文)。